- Categories
-
Klimatyzator pokojowy Rotenso Versu Mirror/Silver/Gold VO35Xo (jednostka zewnętrzna)
The Symbol :
3936.00
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of | 1 opak |
The Weight Of The | 29.1 kg |
The bar code | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: +48 793 313 936
Leave your phone |
Klimatyzator pokojowy Rotenso Versu Mirror/Silver/Gold VO35Xo R14 (jednostka zewnętrzna)
Uwaga: Jednostka zewnętrzna stanowi komplet (jest kompatybilna) z jednostkami wewnętrznymi: VM26Xi VS26Xi VG26Xi
Specyfikacja
Model | Versu Mirror 2,6 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nom. (Min. - Maks.) | W | 2638 (1231-3224) |
Pobór mocy | Nom. (Min. - Maks.) | W | 613 (90-1140) | |
Prąd pracy | Nom. (Min. - Maks.) | A | 2,7 (0,4-4,9) | |
Wydajność | Grzanie | Nom. (Min. - Maks.) | W | 2931 (820-3703) |
Pobór mocy | Nom. (Min. - Maks.) | W | 637 (110-1080) | |
Prąd pracy | Nom. (Min. - Maks.) | A | 2,8 (0,5-4,7) | |
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | powietrze-powietrze | |||
Obciążenie chłodnicze | kW | 2.6 | ||
SEER | W/W | 8.6 | ||
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A+++ | |||
Roczne zużycie energii - chłodzenie | kWh/a | 107 | ||
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) | kW | 2.5 | ||
SCOP | W/W | 4.6 | ||
Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A++ | |||
Roczne zużycie energii - grzanie | kWh/a | 775 | ||
Osuszanie | l/h | 1 | ||
Maksymalne zużycie energii | W | 2200 | ||
Maksymalny prąd pracy | A | 9.6 | ||
Jednostka zewnętrzna | VO26Xo | |||
Prędkość wentylatora | W / Ś / N | obr/min | 800 / 620 / 450 | |
Maksymalny przepływ powietrza | m³/h | 2150 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 54 | ||
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60 | ||
Wymiary netto | S × G × W | mm | 765 × 303 × 555 | |
Wymiary brutto | S × G × W | mm | 887 × 337 × 610 | |
Rozstaw mocowań | (S × G) | (mm) | 452 × 286 | |
Waga netto / Waga brutto | kg | 26,7 / 29,1 | ||
Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | ||
GWP | 675 | |||
Ilość (do 5mb) | kg | 0.62 | ||
TCO2eq | 0.42 | |||
Ilość (pow. 5mb) | g/mb | 12 | ||
Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | mm(cale) | Φ6,35 / Φ9,52(1/4" / 3/8") | |
Maksymalna długość instalacji | m | 25 | ||
Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | ||
Typ sprężarki | Rotacyjna DC | |||
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej | V-Hz, Ø | 220-240~50, 1f | ||
Zabezpieczenie | A | C10 | ||
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna | il. × mm² | 3 × 1,5 | ||
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. | il. × mm² | 5 × 1,5 | ||
Przewody sterujące i zasilające: jednostka hiro - wewn. | il. × mm² | 4 × 1,5 | ||
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie) | °C | 17~32 / 0~30 | ||
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie) | °C | -15~50 / -22~30 | ||
Kompatybilność z systemami | ||||
1:1 Single | TAK | |||
1:2 Dual | NIE | |||
1:X Multi | TAK |
There is currently no comments or ratings for this product.