- Categories
-
WATOMIERZ, KALKULATOR ENERGII Z WYŚWIETLACZEM LCD OR-WAT-435 ORNO
77.58
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of | 2 opak |
The Weight Of The | 0.214 kg |
The bar code | |
EAN | 5902560328493 |
Zamówienie telefoniczne: +48 793 313 936
Leave your phone |
Watomierz umożliwia sprawdzenie zużycia prądu elektrycznego i obliczenie kosztów zużytej energii podłączonego urządzenia.
Posiada duży wyświetlacz LCD oraz prostą konfigurację ustawienia pomiaru kosztów.
Rodzaj urządzenia: | Watomierz, kalkulator energii z wyświetlaczem LCD |
Pomiar mocy: | 0 ... 3680 W |
Pomiar napięcia AC: | 150 ... 276 V |
Maksymalny prąd: | 16 A |
Maksymalne obciążenie: | 3680 W |
Zakres wyświetlanej mocy: | 0.0 ... 9999 W |
Zakres wyświetlanego napięcia: | 0.0 ... 9999 V |
Zakres wyświetlanej skumulowanej energii elektrycznej: | 0.000 ... 9999 kWh |
Skumulowany koszt energii elektrycznej: | 0.00 ... 9999 € |
Zakres ustawiania kosztu energii elektrycznej: | 00.00 ... 99.99 €/kWh |
Zakres wyświetlania czasu: | 0 s ... 9999 dni |
Zakres wyświetlania ceny: | 00.00 ... 99.99 €/kWh |
Wybrane cechy: |
|
Obudowa: | Tworzywo sztuczne |
Stopień ochrony: | IP20 |
Typ gniazda: | 2P+Z, Typ E |
Zasilanie: |
|
Waga: | 0.17 kg |
Wymiary: | 149 x 70 x 77 mm |
Producent / Marka: | ORNO |
Gwarancja: | 2 lata |
There is currently no comments or ratings for this product.